แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
1 | ข้าราชการ | 641 |
2 | ลูกจ้างชั่วคราว | 175 |
3 | ข้าราชการบำนาญ | 163 |
4 | ลูกจ้างชั่วคราว สมาชิกสมทบ 1 | 146 |
5 | ลูกจ้างประจำ(บำเหน็จรายเดือน) | 97 |
6 | ลูกจ้างรายวัน สมาชิกสมทบ 1 | 55 |
7 | พนักงานราชการ | 42 |
8 | สมาชิกสมทบ 2 | 24 |
9 | ลูกจ้างชั่วคราว(เกษียณอายุงาน) | 17 |
10 | ลูกจ้างประจำ | 16 |
11 | เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ | 8 |
12 | ลูกจ้างรายวัน(รพ.กส.) | 2 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................