แสดง 1 ถึง 20 จาก 84 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
1 | ข้าราชการบำนาญ | 550 |
2 | ส่วนกลาง | 282 |
3 | ร.พ.บรบือ | 188 |
4 | ร.พ.วาปีปทุม | 178 |
5 | ร.พ.พยัคฆภูมิพิสัย | 177 |
6 | ร.พ.โกสุมพิสัย | 141 |
7 | สสจ.มค. | 119 |
8 | ร.พ.กันทรวิชัย | 112 |
9 | ร.พ.เชียงยืน | 97 |
10 | สมทบ บำนาญ | 88 |
11 | ร.พ.นาเชือก | 87 |
12 | ร.พ.นาดูน | 74 |
13 | โรงพยาบาลมหาสารคาม | 73 |
14 | ร.พ.แกดำ | 67 |
15 | รพ.ยางสีสุราช | 66 |
16 | สมทบ ร.พ.พยัคฆภูมิพิสัย | 65 |
17 | รพ.สต.วาปีปทุม | 60 |
18 | รพ.สต.โกสุมพิสัย | 60 |
19 | วิทยาลัยพยาบาลฯ | 60 |
20 | สมทบ ส่วนกลาง | 57 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................