แสดง 41 ถึง 60 จาก 84 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
41 | สมทบ ร.พ.วาปีปทุม | 14 |
42 | สมทบ ร.พ.แกดำ | 13 |
43 | สนง. ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น (ลูกจ้าง) | 12 |
44 | สสอ.เมือง | 12 |
45 | บำนาญ โรงพยาบาลมหาสารคาม | 12 |
46 | สสอ.วาปีปทุม | 11 |
47 | สมทบ ร.พ.นาดูน | 11 |
48 | สสอ.บรบือ | 10 |
49 | สมทบ สสจ.มค. | 9 |
50 | สมทบบำนาญ วิทยาลัยพยาบาลฯ | 8 |
51 | สมทบ ร.พ.ยางสีสุราช | 8 |
52 | สมทบ สสอ.เมือง | 7 |
53 | สสอ.โกสุมพิสัย | 7 |
54 | สมทบ สสอ.เชียงยืน | 7 |
55 | สมทบ ร.พ.เชียงยืน | 7 |
56 | สมทบ วิทยาลัยพยาบาลฯ | 6 |
57 | สสอ.นาเชือก | 6 |
58 | สสอ.แกดำ | 5 |
59 | สสอ.ยางสีสุราช | 5 |
60 | สมทบ ร.พ.กันทรวิชัย | 5 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................