แสดง 61 ถึง 80 จาก 84 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
61 | สสอ.แกดำ | 5 |
62 | สสอ.ยางสีสุราช | 5 |
63 | สสอ.นาดูน | 4 |
64 | สมทบ ร.พ.เชียงยืน หักเงินราชการ | 4 |
65 | สสอ.กุดรัง | 4 |
66 | สมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์ | 4 |
67 | สมทบ สสอ.แกดำ | 4 |
68 | สมทบ บำนาญ รพ.สต. 2 | 4 |
69 | สมทบ ร.พ.กันทรวิชัย หักเงินข้าราชการ | 3 |
70 | สสอ.ชื่นชม | 3 |
71 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี | 3 |
72 | สสอ.เชียงยืน | 2 |
73 | สมทบ สสอ.ยางสีสุราช | 2 |
74 | สมทบ สสอ.กุดรัง | 2 |
75 | สมทบ ร.พ. กุดรัง | 2 |
76 | สมทบ สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย | 1 |
77 | ลูกหนี้ตามคำพิพากษา | 1 |
78 | สนง. ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น (ข้าราชการ) | 1 |
79 | สมทบ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี | 1 |
80 | สมทบ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น (ข้าราชการ) | 1 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................