แสดง 21 ถึง 40 จาก 84 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
21 | รพ.สต.กันทรวิชัย | 48 |
22 | รพ.สต.พยัคฆภูมิพิสัย | 44 |
23 | รพ.สต.บรบือ | 44 |
24 | รพ.สต.เมืองมหาสารคาม | 44 |
25 | รพ.สต.นาเชือก | 40 |
26 | รพ.สต.นาดูน | 33 |
27 | ร.พ.ชื่นชม | 32 |
28 | รพ.สต.เชียงยืน | 32 |
29 | ร.พ.กุดรัง | 31 |
30 | บำนาญ วิทยาลัยพยาบาลฯ | 29 |
31 | รพ.สต.กุดรัง | 28 |
32 | สมทบ ร.พ.โกสุมพิสัย | 27 |
33 | สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย | 23 |
34 | รพ.สต.ยางสีสุราช | 21 |
35 | บำนาญ รพ.สต. | 19 |
36 | รพ.สต.ชื่นชม | 19 |
37 | สมทบ ร.พ.บรบือ | 19 |
38 | สมทบ ร.พ.นาเชือก | 17 |
39 | สหกรณ์ออมทรัพย์ | 16 |
40 | รพ.สต.แกดำ | 16 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................